The details
A closer look
Choose an available combination to view its specifications.
Fine Jewelry · Lab Grown Diamonds
Pear and round diamonds sit at opposite ends of an open bypass.
Ring Information
| Product Type | Ring |
| Metal Options | 14K White Gold, 14K Yellow Gold, 14K Rose Gold, Platinum |
| Finish | High-polish |
| Setting Style | Prong-set pear and round diamonds with pave accents |
| Band Type | Open pave bypass band |
| Style | A curved pave strand sweeps below the two centers. |
| Length | US 5–10 in half sizes |
| Customization | Available upon request |
Diamond Summary
| Total Diamond Weight | 0.8 ct |
| Total Diamond Count | 17 stones |
| Diamond Type | Lab Grown Diamonds |
| Diamond Shape | Round, Pear |
Diamond Breakdown
| Diamond Details 1 | 2 Round Diamonds 1.40 x 1.40 mm |
| Diamond Details 2 | 1 Round Diamond 1.50 x 1.50 mm |
| Diamond Details 3 | 1 Round Diamond 1.35 x 1.35 mm |
| Diamond Details 4 | 1 Round Diamond 1.35 x 1.35 mm |
| Diamond Details 5 | 1 Round Diamond 1.30 x 1.30 mm |
| Diamond Details 6 | 1 Round Diamond 1.25 x 1.25 mm |
| Diamond Details 7 | 2 Round Diamonds 1.20 x 1.20 mm |
| Diamond Details 8 | 1 Round Diamond 1.15 x 1.15 mm |
| Diamond Details 9 | 3 Round Diamonds 1.10 x 1.10 mm |
| Diamond Details 10 | 2 Round Diamonds 1.00 x 1.00 mm |
| Diamond Details 11 | 1 Round Diamond 3.70 x 3.70 mm |
| Diamond Details 12 | 1 Pear Diamond 6.50 x 4.50 mm |
Your Order Includes
- Free Insured Shipping
- Delivered in Discreet Packaging
